phyCORE®-i.MX 8
ARM CortexTM-A72/-A53/-M4F
Możliwość wyposażenia do ośmiu rdzeni sprawia, że flagowy model rodziny i.MX 8 spełnia najwyższe wymagania w dziedzinie grafiki, obrazowania i bezpieczeństwa. Zintegrowana, sprzętowa wirtualizacja i.MX 8 z partycjonowaniem wewnętrznych jednostek funkcjonalnych umożliwia bezpieczną i odizolowaną pracę wielu systemów na jednym procesorze. Pomaga w tym także oddzielenie jednostek graficznych i wyświetlaczy.
Kompleksowe interfejsy multimedialne sprawiają, że phyCORE-i. MX 8 firmy PHYTEC staje się optymalnym systemem na module do rozpoznawania obrazu i mowy. Dzięki 64-bitowemu połączeniu RAM i do 8 GB pamięci RAM LPDDR4 nawet duże ilości danych mogą być przetwarzane szybko i sprawnie.
Szczegóły techniczne
Features\Name | phyCORE-i.MX 8 | phyCORE-i.MX 8QM Alpha Kit | |||
---|---|---|---|---|---|
Product | Module | Rapid Development Kit | |||
Processor |
i.MX 8Quad/ i.MX 8QuadPlus/ i.MX 8QuadMax |
i.MX 8 QuadMax | |||
Architecture | ARM Cortex-A53/-A72/-M4F multicore | ARM Cortex-A53/-A72/-M4F | |||
Bit width | 64 bit | 64 bit | |||
Clock Frequency | up to 1.6 GHz |
2x 1.6 GHz (A72), 4x 1.2 GHz (A53), 2x 264 MHz (M4F) |
|||
DSP |
Tensilica HiFi 4 666 MHz |
Tensilica HiFi 4 666 MHz |
|||
Graphics | Vivante 2x GC7000XS/VX (8 shader, 128 GFLOPS) | Vivante 2x GC7000XS/VX (8 shader, 128 GFLOPS) | |||
Video | 4K H.265/H.264 Decode, 1080p60 H.264 Encode | 4K H.265/H.264 Decode, 1080p60 H.264 Encode | |||
Crypto | AES, 3DES, RSA, ECC Ciphers, SHA1/256, TRNG | AES, 3DES, RSA, ECC Ciphers, SHA1/256, TRNG | |||
MEMORY | |||||
SPI NOR Flash | 64 MB up to 256 MB Octal SPI/DualSPI Flash | - | |||
eMMC | 4 GB up to 128 GB | 8 GB eMMC 5.1 | |||
LPDDR4 RAM | 1 GB - 8 GB | 2 GB | |||
EEPROM | 4 kB | 2x 4 kB | |||
INTERFACES | |||||
Ethernet | 2x 10/100/1000 Mbit/s (1x onboard / 1x RGMII) | 2x 10/100/1000 Mbit/s | |||
WiFi / Bluetooth | - | via SDIO / vis UART | |||
USB | 1x OTG, 1x USB3.0 | 2x USB3.0, 1x USB-C with PD 2.0, 1x USB OTG | |||
UART | 8x | 4x UART, 2x M4 UART, 1x SCU UART | |||
CAN | 3x FlexCAN | 2x CAN; 1x FlexCAN | |||
PCI / PCIe | 2 |
1x miniPCIe Slot, 1x PCIe Slot |
|||
I²C | up to 19 | 2x M4 I²C, 4x I²C | |||
SPI | up to 4 + 1x QSPI | 2x SPI, 1x QSPI | |||
MMC/SD/SDIO | 2 | microSD Card | |||
Keypad | 1 | ||||
PWM | yes | ||||
A/D | 8 | ||||
SATA | 1x | 1x | |||
LCD Interface | 2x LVDS, 2x MIPI DSI, 1x HDMI |
2x PDI (LVDS), 1x HDMI-OUT, 1x HDMI-IN |
|||
Audio | 2x ESAI up to 4 SAI | 1x ESAI, Line-Out L/R, Line-In L/R, HP L/R, MIC, SPDIF-TX | |||
Camera | 2x MIPI CSI | 2x MIPI-CSI or 1x MIPI CSI and 1x parallel Camera | |||
RTC | Low power, high precision external RTC | I²C RTC with Goldcap | |||
Power Supply | 3.3 V | 24 V | |||
Dimensions | 73 mm x 45 mm | 220 mm x 140 mm | |||
Connectors | Samtec 0.5 mm pitch (480 pins) | Samtec 0.5 mm pitch (480 pins) | |||
Temperature range | -40…+85°C | -40…+85°C | |||
SOFTWARE | |||||
Operating system | Linux | Linux | |||
Distribution | Yocto | Yocto | |||
Debug Interface | UART, JTAG | ||||
Kit Content | phyCORE-i.MX 8(QM), Carrier Board, 7'' Display with cap. Touch, Quickstart Instructions, Linux Yocto BSP |
See here for the phyCORE-i.MX 8 Download » section.