phyCORE-i.MX 6 UL: Komputer z Linuksem za mniej niż 20 euro
phyCORE-i.MX 6UL / ULL jest zorientowanym przemysłowo, wbudowanym SOM z pełną implementacją Linuksa, dostępnym w cenach seryjnych poniżej 20 euro (od 10 000 sztuk). Dzięki niskiemu poborowi mocy i rozmiarom tylko 36 x 36 mm, oferuje korzyści ze świata Linuksa również takim aplikacjom, które do tej pory wyposażone były jedynie w MCU. Moduł oparty jest na procesorze NXP i.MX 6 UL / ULL.
Highlights
- Energy-efficient
- Cost-efficient
- Includes Linux BSP
- Available with industrial temperature range
- 15 years long-term availability
Zoptymalizowana cena i seria
System on-Module został opracowany i zoptymalizowany pod kątem pełnej zdolności przemysłowej i produkcji wielkoseryjnej. Charakteryzuje się zoptymalizowaną cenowo listą elementów, a także jednostronnym montażem i stykami lutowanymi po zewnętrznych stronach. Moduł obsługuje rozszerzony zakres temperatur do stosowania w aplikacjach przemysłowych. Co najmniej 15 lat długoterminowej dostępności i gwarancja spełnienia najwyższych standardów jakości, właściwości EMC oraz bezpieczeństwo umożliwiają wykorzystanie między innymi także w medycynie czy motoryzacji. Na życzenie Phytec dostarcza również phyCORE-i.MX 6UL w rolkach po175 lub 20 modułów w fazie prototypu.
Dostępne są dwa warianty modułów: moduł phyCORE-i.MX 6UL w pełnej wersji z 512 MB pamięci RAM i 512 MB pamięci Flash nadaje się nawet do zastosowań graficznych z aplikacjami bazującymi na QT lub QML. Poprzez wewnętrzny Pixel-Pipeline procesora, możliwe jest także dekodowanie wideo. Drugi wariant jest tańszą wersją, która została opracowana do użytku w sterujących urządzeniach przemysłowych bez wyświetlacza.
Obok zestawów z phyBOARD-Segin w wersji Full Featured i Low Cost, dostępny jest również wbudowany zestaw do obrazowania, w tym kamera, obiektyw i 7-calowy wyświetlacz dotykowy (w tym adapter wyświetlacza).
Szczegóły techniczne
Features/Name | phyCORE-i.MX 6UL/ULL | phyBOARD-Segin Full Featured Kit | phyBOARD-Segin Imaging Kit |
---|---|---|---|
Product | Module | Single Board Computer | Single Board Computer |
Processor | i.MX 6UL G0-G3 / 6ULL Y0-Y2 | i.MX 6ULL Y2 | i.MX 6ULL Y2 |
Architecture | ARM® Cortex®-A7 | ARM® Cortex®-A7 | ARM® Cortex®-A7 |
Clock frequency | 528...900 MHz | 792 MHz | 792 MHz |
MMU | yes | yes | yes |
FPU | yes | yes | yes |
Crypto | G1 ...G3 | - | - |
Watchdog | yes | yes | yes |
Tamper | G3 | - | - |
MEMORY | |||
NAND Flash | 128 MB…2 GB (or eMMC) | 512 MB | 512 MB |
eMMC | 4 GB…128 GB | - | - |
DDR3 RAM | 128 MB…2 GB | 512 MB | 512 MB |
EEPROM | 4 kB | 4 kB | 4 kB |
INTERFACES | |||
Ethernet | up to 2x 10/100 Mbit/s | up to 2x 10/100 Mbit/s | up to 2x 10/100 Mbit/s |
USB | up to 2x Host/OTG | 1x Host/ 1 x OTG | 1x Host/OTG |
UART | up to 8 | up to 8 | up to 8 |
RS232 | - | 1x RS232 or 1x RS485 | 1x RS232 or 1x RS485 |
CAN | up to 2x | 1 x CAN | 1x |
I²C | up to 4x | up to 4x | up to 4x |
SPI | up to 4x | up to 4x | up to 4x |
MMC/SD/SDIO | up to 2x | up to 2 | microSD Card |
Keypad | up to 1x | up to 1x | up to 1x |
PWM | up to 8x | up to 8x | up to 8x |
A/D | up to 2x 10-ch. | up to 2x 10-ch. | up to 2x 10-ch. |
LCD | up to 24 bit parallel | via optional Display Adapter PEB-AV-02 | via Display Adapter PEB-AV-02 |
Touch | up to 1x | via optional Display Adapter PEB-AV-02 | via Display Adapter PEB-AV-02 |
Audio | no Audio |
1x Stereo Line In, 1x Stereo, Speaker Line Out |
1x Stereo Line In, 1x Stereo, Speaker Line Out |
Video |
WXGA/HD (1366 x 768) |
WXGA/HD (1366 x 768) |
WXGA/HD (1366 x 768) |
Display | - | - | 7" Display (800 x 480) |
Camera Interface | 1x parallel (CSI) | 1x parallel, phyCAM-P | 1x parallel, phyCAM-P |
Camera | - | - | Camera module VM-010-BW-M12 and lens included |
RTC | Yes | Goldcap for SOM & onboard RTC | Goldcap for SOM & onboard RTC |
Power Supply | 3.3 V |
12-24 V (via Power Adapter) |
12-24 V (via Power Adapter) |
Dimensions | 36 mm x 36 mm | 72 x 100 mm (Pico-ITX format) | 72 x 100 mm (Pico-ITX format) |
Connector | 159 Pins, scalloped edge 1 mm pitch | 159 Pins, scalloped edge 1 mm pitch | 159 Pins, scalloped edge 1 mm pitch |
Placement | Single-sided population | Single-sided population | Single-sided population |
Temperature Grade | I Temp Grade | I Temp Grade | I Temp Grade |
SOFTWARE | |||
Operating System | Linux 4.14.184 | Linux 4.14.184 | Linux 4.14.184 |
Distribution | Yocto 2.5 (Sumo) | Yocto 2.5 (Sumo) | Yocto 2.5 (Sumo) |
BSP/ Image | BSP-Yocto-i.MX6UL-PD19.1.1 | BSP-Yocto-i.MX6UL-PD19.1.1 | BSP-Yocto-i.MX6UL-PD19.1.1 |
Bootloader | Barebox | ||
Toolchain | Yocto Toolchain | ||
Debug Interface | UART, JTAG | ||
Kit Content |
phyCORE-i.MX 6ULL Y2, phyBOARD-Segin Carrier Board, Debug Adapter, Power Adapter, Quickstart Instructions, Linux Yocto BSP |
phyCORE-i.MX 6UL, phyBOARD-Segin Carrier Board, Debug Adapter, Power Adapter, Display adapter, 7'' Display with capacitive touch, Camera module with lens mount, lens, FFC Camera cable, Power Supply, Quickstart Instructions, Linux Yocto BSP |
Cena plus VAT
See here for the phyCORE-i.MX 6 UL Download » section.