Moduł phyCORE-AM335x to ekonomiczne, oszczędzające miejsce i solidne rozwiązanie w aplikacjach na poziomie maszyn. Wysoka moc obliczeniowa, przyspieszona grafika 2D / 3D oraz jednostka procesora czasu rzeczywistego (PRU) umożliwiają obsługę protokołów w czasie rzeczywistym, takich jak CANOpen, Profibus i EtherCAT przy jednoczesnej wizualizacji operacji systemu.
Dostępny jest również wariant modułu z eMMC zamiast NAND Flash.
- Texas Instruments AM3359/8/7/6/4/2
- ARM Cortex-A8 z rdzeniem do 1 GHz + 2 x PRU z 200 MHz
- Jednostka graficzna SGX530 do 2D lub 3D
- SDRAM do 1 GB DDR3 RAM i 2 GB NAND Flash
- Opcjonalnie: Wersja modułu z eMMC do 64 GB
- Obsługa protokołów Ethernet w czasie rzeczywistym z wewnętrzną jednostką PRU
- Yocto / Linux BSP Kernel, między innymi z obsługą Preempt-RT
- Zintegrowany mechanizm aktualizacji RAUC
- skrypt bbu.sh do aktualizacji bootloadera z przestrzeni użytkownika
Szczegóły techniczne
Features\Name | phyCORE-AM335x | phyCORE-AM335x eMMC | phyCORE-AM335x | phyBOARD-Wega Low Cost Kit | RDK Linux | |
---|---|---|---|---|---|---|
Product | SOM | SOM | SOM | Development Kit | Rapid Development Kit | |
SOM mounting | Connector insertion | Connector insertion | Soldered (DSC) | Soldered (DSC) | Connector insertion | |
Processor | TI AM3359, AM3358, AM3357, AM3356, AM3354, AM3352 | TI AM3359, AM3358, AM3357, AM3356, AM3354, AM3352 | TI AM3359, AM3358, AM3357, AM3356, AM3354, AM3352 | TI AM3354 | TI AM3359 | |
Architecture |
ARM Cortex-A8 + 2x PRU |
ARM Cortex-A8 + 2x PRU |
ARM Cortex-A8 + 2x PRU |
ARM Cortex-A8 |
ARM Cortex-A8 + 2x PRU |
|
Clock frequency |
up to 1 GHz + 2x PRU 200 MHz |
up to 1 GHz + 2x PRU 200 MHz |
up to 1 GHz + 2x PRU 200 MHz |
800 MHz |
800 MHz + 2x PRU 200 MHz |
|
PRU |
2x Ethercat / 1x Profibus |
up to 1 GHz + 2x PRU 200 MHz |
2x Ethercat / 1x Profibus |
- | 1 Ethercat - Slave | |
MEMORY | ||||||
NAND Flash | 128 MB...1 GB | - | 128 MB...1 GB | 128 MB | 512 MB | |
NOR Flash | 8 MB | 8 MB | 8 MB | - | 8 MB | |
eMMC | - |
up to 64 GB |
on request | - | - | |
DDR3 RAM | 128 MB...1 GB | 128 MB...1 GB | 128 MB...1 GB | 256 MB | 512 MB | |
EEPROM | 4 kB | 4 kB | 4 kB | 4 kB | 4 kB | |
INTERFACES | ||||||
Ethernet | up to 2x 10/100/1000 Mbit/s | up to 2x 10/100/1000 Mbit/s | up to 2x 10/100/1000 Mbit/s | 2x 10/100 Mbit/s | 1x 10/100 Mbit/s | |
USB | 1x OTG, 1x Host | 1x OTG, 1x Host | 1x OTG, 1x Host | 1x OTG, 1x Host | 1x OTG, 1x Host | |
UARTs | 6x | 6x | 6x | via Expansion Connector | 4x | |
RS232 | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | |
CAN | 2x | 2x | 2x | 1x | 1x | |
I²C | 3x | 3x | 3x | via Expansion Connector | 1x | |
SPI | 2x | 2x | 2x | via Expansion Connector | 1x | |
MMC/SD/SDIO | 3x | 3x | 3x | microSD Card | 2x MMC | |
PWM | 3x | 3x | 3x | via A/V Adapter | 1x | |
ADC | 8x | 8x | 8x | via Expansion Connector | 8x | |
LCD | 24 bit parallel | 24 bit parallel | 24 bit parallel | via optional Display Adapter PEB-AV-02 | 24 bit parallel | |
Touch | 8 wire resistive touch | 8 wire resistive touch | 8 wire resistive touch |
4-Wire / I²C (via optional Display Adapter PEB-AV-02) |
8 wire resistive touch | |
Audio | McASP | McASP | McASP |
1x Stereo Line In, 1x Stereo, Speaker Line Out |
I²S | |
HDMI | - | - | - | via HDMI Adapter PEB-AV-01 | - | |
RTC | I²C+PMIC | I²C+PMIC | I²C+PMIC | Goldcap for module RTC | PMIC / I²C | |
Power supply | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V or 12-24 V | 5 V | |
Dimensions | 40 mm x 50 mm | 40 mm x 50 mm | 40 mm x 50 mm | 100 x 72 mm (Pico-ITX format) | ||
Connectors | Samtec 0.5 mm pitch (220 pins) | Samtec 0.5 mm pitch (220 pins) | - | - | Samtec 0.5 mm pitch (220 pins) | |
Temperature Range | I Temp Grade, C Temp Grade | I Temp Grade, C Temp Grade | I Temp Grade, C Temp Grade | C Temp Grade | I Temp Grade | |
SOFTWARE | ||||||
Operating system | Linux 4.14.78 | Linux 4.14.78 | Linux 4.14.78 | Linux 4.14.78 | Linux 4.14.78 | |
Distribution | Yocto 2.5 (sumo) | Yocto 2.5 (sumo) | Yocto 2.5 (sumo) | Yocto 2.5 (sumo) | Yocto 2.5 (sumo) | |
Real-time | - | - | - | - | - | |
BSP / Image | BSP-Yocto-AM335x-PD19.1.1 | BSP-Yocto-AM335x-PD19.1.1 | BSP-Yocto-AM335x-PD19.1.1 | BSP-Yocto-AM335x-PD19.1.1 | BSP-Yocto-AM335x-PD19.1.1 |
Cena plus VAT
SOM | SOM | phyBOARD-Wega | Linux | WEC7 | |
---|---|---|---|---|---|
SOM |
Oferta |
Oferta |
|
|
|
Single Board Computer phyBOARD-Wega - Sample Price |
|
|
€ 64,00 Oferta |
|
|
RDK with Display |
|
|
|
€ 460,00 Oferta |
€ 480,00 Oferta |
LiveUSB-Stick - RDK with Display |
|
|
|
€ 10,00 Oferta |
€ 10,00 Oferta |
RDK without Display |
|
|
|
€ 260,00 Oferta |
|
LiveUSB-Stick - RDK without Display |
|
|
|
€ 10,00 Oferta |
|
7” Display - capacitive |
|
|
|
€ 175,00 Oferta |
€ 175,00 Oferta |
LiveUSB-Stick - 7” Display - capacitive |
|
|
|
€ 10,00 Oferta |
€ 10,00 Oferta |
7” Display - resistive |
|
|
|
€ 190,00 Oferta |
€ 190,00 Oferta |
LiveUSB-Stick - 7” Display - resistive |
|
|
|
€ 10,00 Oferta |
€ 10,00 Oferta |
phyCORE-BASIS Wifi/Bluetooth Module |
|
|
|
Oferta |
|
Click here for the phyCORE-AM335x Download