phyBOARD-Wega w formacie Pico-ITX (100 x 72 mm) jest maluchem spośród phyBOARDÓW. W interfejsach Subset jest wyprowadzony bezpośrednio do phyBOARD, co jest wystarczające dla wielu aplikacji. Ponadto phyBOARD Wega jest modułowo rozszerzalny za pomocą listew. Moduł phyCORE-AM3354 (w wariancie DSC) z procesorem ARM Cortex-A8 jest przylutowany bezpośrednio do phyBOARD-Wega, dzięki czemu koszt całego rozwiązania jest jeszcze bardziej zredukowany.
Cała seria sygnałów procesora AM335x jest prowadzona do listwy rozszerzającej, która jest przeznaczona do podłączania obwodów specyficznych dla klienta. Te połączenia procesowe mogą być łatwo zrealizowane przez samego klienta. W celu dostosowania indywidualnego systemu do potrzeb klienta, dodatkowe złącza są prowadzone do listw zasilających, np. CAN, RS232, Audio i Touch.
Szczegóły techniczne
Features\Name | Low Cost (5 V) | Full Featured (12-24 V) | Open Frame | ||
---|---|---|---|---|---|
Module | phyCORE-AM335x | phyCORE-AM335x | phyCORE-AM335x | ||
SOM Mounting | Soldered (DSC) | Soldered (DSC) | Soldered (DSC) | ||
Processor | AM3354 | AM3354 | AM3354 | ||
Architecture | ARM Cortex-A8 | ARM Cortex-A8 | ARM Cortex-A8 | ||
Clock frequency | 800 MHz | 800 MHz | 800 MHz | ||
Memory | 256 MB DDR3 RAM, 128 MB NAND Flash, 4 kB EEPROM | 256 MB DDR3 RAM, 128 MB NAND Flash, 4 kB EEPROM | 256 MB DDR3 RAM, 128 MB NAND Flash, 4 kB EEPROM | ||
INTERFACES | |||||
Ethernet | 2x 10/100 Mbit/s | 2x 10/100 Mbit/s | 2x 10/100 Mbit/s | ||
USB | 1x OTG, 1x Host | 1x OTG, 1x Host | 1x OTG, 1x Host | ||
Serial | 2x RS232 | 2x RS232 | 2x RS232 | ||
CAN | 1x | 1x | 1x | ||
Audio |
Stereo Line In, Stereo Line Out, Mono Speaker Out |
Stereo Line In, Stereo Line Out, Mono Speaker Out |
Stereo Line In, Stereo Line Out, Mono Speaker Out |
||
EXPANSION & CONFIGURATION | |||||
Expansion Bus | UART 0, SPI 0, I²C 0, JTAG, MMC 2, UART 2, UART 3, GPIOs, Interrupt, Reset, Analog Inputs | UART 0, SPI 0, I²C 0, JTAG, MMC 2, UART 2, UART 3, GPIOs, Interrupt, Reset, Analog Inputs | UART 0, SPI 0, I²C 0, JTAG, MMC 2, UART 2, UART 3, GPIOs, Interrupt, Reset, Analog Inputs | ||
Display | Parallel (via optional Display Adapter PEB-AV-02) | Parallel (via optional Display Adapter PEB-AV-02) | Parallel (7", 800x480) | ||
Resistive Touch | 4-Wire (via optional Display Adapter PEB-AV-02) | 4-Wire (via optional Display Adapter PEB-AV-02) | 4-Wire | ||
Capacitive Touch | I²C (via optional Display Adapter PEB-AV-02) | I²C (via optional Display Adapter PEB-AV-02) | I²C | ||
HDMI | via HDMI Adapter PEB-AV-01 | via HDMI Adapter PEB-AV-01 | via optional HDMI Adapter PEB-AV-01 | ||
WiFi | via optional WiFi Adapter PEB-WLBT-01 | via optional WiFi Adapter PEB-WLBT-01 | via optional WiFi Adapter PEB-WLBT-01 | ||
User Control elements | 1x Button Reset | 1x Button Reset | 1x Button Reset | ||
Boot source | NAND, SD | NAND, SD | NAND, SD | ||
RTC | Goldcap for module RTC | Goldcap for module RTC | Goldcap for module RTC | ||
Housing | - | - | Open Frame | ||
Power Supply | 5 V or 12-24 V | 5 V or 12-24 V | 12-24 V | ||
Dimensions | 100 x 72 mm (Pico-ITX format) | 100 x 72 mm (Pico-ITX format) | 100 x 72 mm (Pico-ITX format) | ||
Temperature range | C Temp Grade | C Temp Grade | C Temp Grade | ||
SOFTWARE | |||||
Operating system | Linux 4.4.52 | Linux 4.4.52 | Windows | ||
Distribution | Yocto 2.2 (Morty) | Yocto 2.2 (Morty) | - | ||
BSP/Image | BSP-Yocto-AM335x-PD17.1.1 | BSP-Yocto-AM335x-PD17.1.1 | PD13.3.0 | ||
Kit Content |
phyBOARD-Wega AM3354, Debug Adapter, HDMI Adapter, Quickstart Instructions, LiveUSB Stick, Linux Yocto BSP |
phyBOARD-Wega AM3354, Debug Adapter, HDMI Adapter, Power Adapter, Quickstart Instructions, LiveUSB Stick, Linux Yocto BSP |
phyBOARD-Wega AM3354, Debug Adapter, Power Adapter, Display Adapter, 7'' Display, Open Frame Housing, Quickstart Instructions, LiveUSB Stick, Linux Yocto BSP |
Cena plus VAT
Low Cost (5V) | Full Featured (12-24V) | Open Frame | |||
---|---|---|---|---|---|
Sample Price Linux |
€ 64,00 Oferta |
€ 76,00 Oferta |
Single Unit Price Oferta |
|
|
Sample Price Windows |
€ 78,00 Oferta |
€ 92,00 Oferta |
|
|
|
Upgrade Kit 7'' Display - capacitive |
€ 116,00 Oferta |
€ 116,00 Oferta |
|
|
|
VM-USB-Stick (Virtual Machine Images) |
€ 10,00 Oferta |
€ 10,00 Oferta |
|
|
|
WiFi Module |
€ 59,10 Oferta |
€ 59,10 Oferta |
|
|
|
Power Ethernet Module |
€ 60,00 Oferta |
€ 60,00 Oferta |
|
|
|
See here for the phyBOARD-Wega Download » section.