Przegląd
Przy użyciu Single Board Computer phYBOARD-Segin w formacie Pico-ITX (100 x 72 mm) można uruchomić różne wersje phyCORE-i.MX 6UL. Moduł jest przylutowany bezpośrednio do phyBOARD-Segin.
Niestandardowe rozszerzenia klienta
Szereg sygnałów z procesora i.MX 6UL jest kierowanych do złącza rozszerzeń, zaprojektowanego do podłączenia niestandardowych, specyficznych dla klienta, obwodów. Te podłączenia procesora mogą być łatwo zrealizowane przez samego klienta. W celu dostosowania indywidualnego systemu do potrzeb klienta, dodatkowe wyjścia są prowadzone do wtykowych listw zasilających, np. CAN, GPIO, Audio i Touch.
Dostępne zestawy
Obok zestawów w wersji Full Featured i Low Cost, dostępny jest również wbudowany zestaw do obrazowania, w tym kamera, obiektyw i 7-calowy wyświetlacz dotykowy (w tym adapter wyświetlacza).
- Available with i.MX 6ULL-Y0 or i.MX 6UL-G2
- On-Board SLC NAND up to 512 MB
- Ethernet up to 2x 10/100 MBit/s
- Camera Interface
- Videoplayback up to WXGA/HD (1366x768)
- 15 years long-term availability
Szczegóły techniczne
Features\Name | Full Featured Version | Embedded Imaging Kit | |||
---|---|---|---|---|---|
Module | phyCORE-i.MX 6UL | phyCORE-i.MX 6UL | |||
SOM Mounting | Half-Hole Technology | Half-Hole Technology | |||
Processor | i.MX 6ULL Y2 | i.MX 6ULL Y2 | |||
Architecture | ARM Cortex-A7 | ARM Cortex-A7 | |||
Clock Frequency | 792 MHz | 792 MHz | |||
Memory | 512 MB SLC NAND, 512 MB DDR3L RAM, 4 kB EEPROM | 512 MB SLC NAND, 512 MB DDR3L RAM, 4 kB EEPROM | |||
INTERFACES | |||||
Ethernet | 2x 10/100 Mbit/s | 2x 10/100 Mbit/s | |||
USB | 1x Host, 1x OTG | 1x Host, 1x OTG | |||
Serial | 1x RS232 or 1x RS485 | 1x RS232 or 1x RS485 | |||
CAN | 1x | 1x | |||
Audio |
1x Stereo Line In, 1x Stereo Line Out, 1x Speaker Out |
1x Stereo Line In, 1x Stereo Line Out, 1x Speaker Out |
|||
Camera | 1x parallel (phyCAM-P), CSI | 1x parallel (phyCAM-P), CSI | |||
Mass Memory | microSD Card Slot | microSD Card Slot | |||
EXPANSION & CONFIGURATION | |||||
Expansion Bus | I²C 1, SPI 3, UART 2, UART 3, SD 2, JTAG, USB OTG 1, CAN 1, GPIOs, ADC, Timer, Watchdog, Tampers | I²C 1, SPI 3, UART 2, UART 3, SD 2, JTAG, USB OTG 1, CAN 1, GPIOs, ADC, Timer, Watchdog, Tampers | |||
Digital I/O | via Expansion Connector | via Expansion Connector | |||
Display | via optional Display Adapter PEB-AV-02 | 7'' Display with capacitive touch | |||
Resistive Touch | via optional Display Adapter PEB-AV-02 | via Display Adapter | |||
Capacitive Touch | via optional Display Adapter PEB-AV-02 | 7'' Display with capacitive touch | |||
HDMI | via optional HDMI Adapter PEB-AV-01 | via optional HDMI Adapter PEB-AV-01 | |||
WiFi |
via optional WiFi Adapter PEB-WLBT-01-S |
via optional WiFi Adapter PEB-WLBT-01-S |
|||
User Control Elements |
Reset Button, CPU ON/OFF Button |
Reset Button, CPU ON/OFF Button |
|||
Boot Source | NAND Flash, SD Card | NAND Flash, SD Card | |||
RTC | Goldcap for SOM & onboard RTC | Goldcap for SOM & onboard RTC | |||
Power Supply |
12-24 V via Power Adapter |
12-24 V via Power Adapter |
|||
Dimensions | 100 x 72 mm (Pico-ITX format) | 100 x 72 mm (Pico-ITX format) | |||
Temperature Range | I Temp Grade | I Temp Grade | |||
SOFTWARE | |||||
Operating System | Linux 4.14.184 | Linux 4.14.184 | |||
Distribution | Yocto 2.5 (Sumo) | Yocto 2.5 (Sumo) | |||
BSP/Image | BSP-Yocto-i.MX6UL-PD19.1.1 | BSP-Yocto-i.MX6UL-PD19.1.1 | |||
Kit Content |
phyBOARD-Segin i.MX 6UL, Debug Adapter, Power Adapter, Quickstart Instructions, Linux Yocto BSP |
phyBOARD-Segin i.MX 6UL, Display adapter, 7'' Display with capacitive touch, Camera module with lens mount, lens, FFC Camera cable, Power Supply, Quickstart Instructions, Linux Yocto BSP |
Cena plus VAT
Download
See here for the phyBOARD-Segin Download » section.