Moduł aparatu cyfrowego o rozdzielczości 1,3 megapiksela do bezpośredniego podłączenia do interfejsu mikroprocesora (monochromatyczny).
VM-012-BW jest wyposażony w monochromatyczny czujnik CMOS VITA 1300 firmy ON Semiconductor. Ten czujnik ma zarówno globalną, jak i przełączalną migawkę (Rolling-Shutter). Płytka kamery VM-012-BW może być podłączona bezpośrednio do równoległego interfejsu kontrolera kamery.
PHYTEC oferuje we wszystkich płytach głównych opartych na phyCAM-P (np. Na płytach kontrolnych OMAP i i.MX), możliwość bezpośredniego podłączenia płytki czujnika przez kabel. Po stronie oprogramowania, odpowiednie sterowniki kamer i programy demonstracyjne dla różnych kart kontrolerów PHYTEC są dostarczane bezpośrednio w BSP.
Płytka kamery może być dostarczona w trzech różnych wariantach obudowy: jako płytka czujnika, z uchwytem obiektywu M12 lub z uchwytem C / CS Mount.
Szczególy techniczne
VM-012-Monochrome | |||||
---|---|---|---|---|---|
Camera Characteristics | |||||
Resolution | 1.3 Mpixel | ||||
Image Resolution (H x V) | 1280 x 1024 | ||||
Sensor Size | 1/2" 6.18 x 4.95 mm | ||||
Pixel Size | 4,8 x 4,8 µm | ||||
Color / Monochrome | monochrome | ||||
Sensor Technology | CMOS | ||||
Sensor Chip | ON Semi VITA 1300 | ||||
Scanning System | progressive | ||||
Shutter Type | global and rolling | ||||
Programming via | I2C Bus | ||||
Operational Mode | Master | ||||
Frame Rate, max (fps) | 37 fps (1.3 MPixel) 130 fps (VGA) | ||||
Video Resolution | n/a | ||||
Sensitivity | 4.6 V/lux-s | ||||
Dynamic Range | 60 dB | ||||
High Dynamic Range | 90 dB | ||||
Exposure Time | programmable | ||||
Gain | x1 ... x8 | ||||
AEC | yes, can be switched off | ||||
AGC | yes, can be switched off | ||||
White Balance/AWB | n/a | ||||
Ext. Trigger / Sync. | Trigger / Strobe | ||||
ROI | yes, 8 | ||||
Binning | 2x1 | ||||
Mirror | - | ||||
Additional Functions | high NIR response | ||||
Electrical Interface | ' | ||||
Interface Type | digital | ||||
Connection | phyCAM-P | ||||
Data Format | 8 / 10 Bit parallel | ||||
Interface Mode | Y8 / Y10 | ||||
Dataline Shifting | - | ||||
Parameter Settings | I²C | ||||
Supply Voltage | 3.3 V | ||||
Power Consumption | 450 mW | ||||
Standby Power | 2 mW | ||||
Mechanical Specifications | ' | ||||
Lens Mount | none / M12 / C-CS | ||||
Dimensions (mm) | 34 x 34 | ||||
Mounting | 4 x M2.5 | ||||
Operating Temperature | -25 to 85°C | ||||
Connections | ' | ||||
Signal Output | FFC 33 pol. | ||||
Trigger / Sync. | FFC + JST 3 pol. | ||||
Part Number | VM-012 |
Cena plus VAT
VM-012-BW |
Oferta |
|
|
|
|
See here for the VM-012 phyCAM-P Monochrome Download section.