Płytka kamery VM-010-BW może być podłączona bezpośrednio do równoległego interfejsu kontrolera kamery. PHYTEC oferuje we wszystkich płytach głównych opartych na phyCAM-P (np. płytach PXA i i.MX), możliwość bezpośredniego podłączenia płytki czujnika przez kabel.
The camera module is available with three housing options: PCB-version (sensor only), with M12 or with C/CS-mount lens holder.
All VM-010 variants are optionally available with an integrated multiplexer. This allows to switch the camera from 8-bit to 10-bit interface operation by an I²C bus command.
This option is essential if an application requires both, 8-bit and 10-bit data (for example for 8-bit live preview and 10-bit analysis) but when the processor interface does not support this function.
Szczególy techniczne
VM-010-Monochrome | |||||
---|---|---|---|---|---|
Camera Characteristics | |||||
Resolution | WVGA | ||||
Image Resolution (H x V) | 752 x 480 | ||||
Sensor Size | 1/3" 4,51 x 2,88 mm | ||||
Pixel Size | 6.0 x 6.0 µm | ||||
Color / Monochrome | Monochrome | ||||
Sensor Technology | CMOS | ||||
Sensor Chip | Aptina MT9V024 | ||||
Scanning System | progressive | ||||
Shutter Type | global | ||||
Frame Rate, max (fps) | up to 60 fps (Vollbild) | ||||
Video Resolution | n/a | ||||
Sensitivity | 4,8 V/lux-sec | ||||
Dynamic Range | >55 dB linear | ||||
High Dynamic Rage | >80...100 dB | ||||
Exposure Time | programmable | ||||
Gain | x1...x4 | ||||
AEC | yes | ||||
AGC | yes | ||||
White Balance/AWB | n/a | ||||
Ext. Trigger / Sync. | Trigger / Strobe / LED Light | ||||
ROI | yes | ||||
Binning | 2x2 / 4x4 | ||||
Mirror | programmable | ||||
LED Lighting | optional | ||||
Electrical Interface | |||||
Interface Type | digital | ||||
Connection | phyCAM-P | ||||
Data Format | 8 / 10 Bit parallel | ||||
Interface Mode | Y8 / Y10 | ||||
Dataline Shifting | - | ||||
Parameter Settings | I²C | ||||
Supply Voltage | 3.3 V | ||||
Power Consumption | 220 mW | ||||
Standby Power | 100 mW | ||||
Mechanical Specifications | |||||
Lens Mount | none / M12 / C-CS | ||||
Dimensions (mm) | 34 x 34 | ||||
Mounting | 4 x M2.5 | ||||
Weight | 7g | ||||
Operating Temperature | -25 to 85°C | ||||
Connections | |||||
Signal Output | FFC 33 pol. | ||||
Trigger / Sync. | FFC + JST 3 pol. |
Cena plus VAT
VM-010-BW |
Oferta |
|
|
|
|
Hier gehts zum VM-010 phyCAM-P Monochrom Download