Płytka kamery VM-009 jest wyposażona w kolorowy sensor CMOS MT9M131 firmy Aptina. Sensor ten ma wbudowane przetwarzanie wstępne (IFP - image flow processor), które umożliwia korekcję i ulepszanie obrazu.
Architektura SOC umożliwia również konwersję formatów danych. Do dyspozycji jest sześć różnych 8-bitowych formatów danych.
W ten sposób VM-009 obsługuje bezpośrednią edycję formatów RGB i YUV. Możliwa jest również edycja formatu Bayer-Pattern.
VM-009-COL can connect directly to the parallel processor camera interface. All PHYTEC PCBs with phyCAM-P connection (e.g. all SOMs with OMAP and i.MX processor) can directly connect the sensor board with a cable. All camera drivers and demo programs are already implemented in the Board Support Package for the respective SOM.
The camera module is available with three housing options: PCB-version (sensor only), with M12 or with C/CS-mount lens holder.
Szczególy techniczne
VM-009-COL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Camera Characteristics | |||||
Resolution | 1.3 Mpixel | ||||
Image Resolution (H x V) | 1280 x 1024 | ||||
Sensor Size | 1/3" 4.6 x 3.7 mm | ||||
Pixel Size | 3.6 x 3.6 µm | ||||
Color / Monochrome | Color | ||||
Sensor Technology | CMOS | ||||
Sensor Chip | Aptina MT9M131 | ||||
Scanning System | progressive | ||||
Shutter Type | rolling | ||||
Frame Rate, max (fps) | up to 15 fps (Vollbild), up to 60 fps (720p) | ||||
Video Resolution | n/a | ||||
Sensitivity | 1.0 V/lux-sec | ||||
Dynamic Range | 71 dB | ||||
High Dynamic Rage | - | ||||
Exposure Time | programmable | ||||
Gain | programmable | ||||
AEC | yes | ||||
AGC | yes | ||||
Gamma Correction | yes | ||||
White Balance/AWB | yes / yes | ||||
Ext. Trigger / Sync. | Strobe | ||||
ROI | yes | ||||
Binning | 2x2 / 4x4 | ||||
Mirror | programmable | ||||
Image Processor | yes | ||||
LED Lighting | - | ||||
Additional Functionalities | sharpening,lens shade corr., color control... | ||||
Electrical Interface | |||||
Interface Type | digital | ||||
Connection | phyCAM-P | ||||
Data Format | 8 / 10 Bit parallel | ||||
Interface Mode | YUV RGB-565 RGB-555 RGB-444 Raw RGGB (Bayer, processed) | ||||
Dataline Shifting | - | ||||
Parameter Settings | I²C | ||||
Supply Voltage | 2.8 V | ||||
Power Consumption | 170 mW | ||||
Standby Power | tbd. | ||||
Mechanical Specifications | |||||
Lens Mount | none / M12 / C-CS | ||||
Dimensions (mm) | 34 x 34 | ||||
Mounting | 4 x M2.5 | ||||
Weight | 7g | ||||
Operating Temperature | -25 to 70°C | ||||
Connections | |||||
Signal Output | FFC 33 pol. | ||||
Trigger / Sync. | FFC + JST 3 pol. |
Cena plus VAT
VM-009-COL |
Oferta |
|
|
|
|
Hier gehts zum VM-009 phyCAM-P Color Download