VM-011
phyCAM-S +
Niezalecane do nowych projektów.
34mm x 34mm
5 MP toczenia
Niestety ten produkt nie jest już dostępny. Polecany następca produktu: VM-017 (seria phyCAM-M). Wsparcie firmy Phytec z przyjemnością doradzi Ci w sprawie możliwych rozwiązań w zakresie migracji.”
Resolution | 2592 x 1944 (5 MPixel) |
Color/Monochrome | -COL / -BW |
Color Format (-COL/-BW) | Bayer Pattern / Y |
Interface | phyCAM-S (LVDS) |
Image Sensor (-COL/-BW) | MT9P006 / MT9P031 |
Sensor Size | 1/2.5“ 5.7 mm x 4.28 mm |
Pixel Size | 2.2 µm x 2.2 µm |
Shutter Type | Rolling |
Frame Rate (full-size image) | 12.5 fps (max.) |
Frame Rate (Standard Video) | 50 fps (HD) |
Dynamic Range | 67 dB |
Features (optional) | Strobe / Trigger / EEPROM |
Operating Voltage | 3.3 V DC |
Power Consumption (typ.) | 700 mW |
Power Consumption (max.) | 825 mW |
Power Consumption (Standby) | 60 mW |
Connector Type (Signal) | Hirose 8 pin. |
Operating Temperature | -25°C…+70°C |
Lens Mount | plain sensor / M12 / C-CS |
Lens | optional, customizable |
PCB Dimensions | 34 mm x 34 mm |
Sensor Technology | CMOS |
Sensitivity | 1.76 V/lux·sec (COL), 1.4 V/lux·sec (BW) |
Chief Ray Angle | 7° |
ROI | yes |
Skipping | 2x2 / 3x3 |
Binning | 2x2 / 4x4 |
Mirror Flip | yes |
Control Interface | I²C |
Interface Data Width | 8 Bit |
Data Format (Software) | Y8 (BW), 8 Bit RGGB Bayer (COL) |
Connector Type Trigger / Sync. | JST 3 pin |
Mounting Points | 4 x M2.5 |
Weight (PCB) | 5 g |
W przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt z naszym działem technicznym: +49 (0) 6131 9221-32
Nasi wbudowani eksperci są do Twojej dyspozycji!
Zapewnij sobie osobistą wizytę konsultacyjną szybko, łatwo i bezpłatnie.
30 minut wyłącznie dla Ciebie i Twojego projektu!
Edukacja + szkolenie _ Skorzystaj z naszego know-how do rozwoju swojego produktu
Dzięki transferowi know-how od naszych ekspertów do twoich programistów szybciej osiągniesz swój cel!
Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują solidną wiedzę z zakresu tworzenia profesjonalnego sprzętu i oprogramowania.
Seminaria online _ Pomocna wbudowana wiedza wyjaśniona w skrócie w krótkich sesjach wideo
Podczas pouczających seminariów online z naszymi ekspertami i partnerami poinformujemy Cię o ekscytujących tematach z branży rozwiązań wbudowanych.
Otrzymasz bezpłatny wgląd w nowe rozwiązania sprzętowe i programowe oraz dowiesz się więcej o ofertach specjalnych.
Inne interesujące tematy: